Uwaga:
Podstawowe wymagania normy DIN 14094-1 dla montażu drabin:

| 1 | Poręcz zejścia |
| 2 | Poziom zejścia |
| B | Max 2000 mm |
| D | Min 500 mm |
| E | Max 1500 mm |
| G | Min 150 mm |
| L | Min 1100 mm |
| N | Min 2200 mm max 3000 mm |
Przykładowe układy drabin ewakuacyjnych:

| 1 | Poręcz zejścia |
| 2 | Przejście |
| 3 | Wejście boczne |
| 4 | Kosz ochronny |
| 5 | Podest przejściowy |
| 6 | Podest wejściowy |
| 7 | Poziom gruntu |
| 8 | Okna ewakuacyjne z podestem wejściowym |
Obciążenia normowe kotwienia drabiny:
Na każde 2 m długości każdej podłużnicy (w jej osi) drabiny działa obciążenie charakterystyczne F2 = 1,5 kN na ramieniu 300 mm.
© 2013 crynoline
projekt i wykonanie: agencja interaktywna cyberstudio.pl, cms:
abeon.pl